Hỗ trợ trực tuyến
Đang truy cập: 13
Tổng truy cập: 1453772
Ngày đăng: 11/06/2014, 08:08:39 || Lượt xem: 1936
Tỉnh, thành phố: Hai Bà Trưng
Khoảng giá: Nam An Khánh
Chính thức mở bán chung cư Times City tầng 19 tòa nhà T08
Bảng giá chi tiết từng căn hộ
Giá bán đã bao gồm thuế VAT (10%) và phí bảo trì chung cư ( 2%)
Bảng giá là giá gốc được thể hiện trên hợp đồng mua bán ký với chủ đầu tư Vingroup.
xem chi tiết thiết kế các căn hộ cũng như các chế độ ưu đãi, chính sách mua căn hộ của tòa T8 T9 tại địa chỉ
>>> T8 T9 Times City
Điện thoại liên hệ tư vấn Times City
0909.61.3696 - 0989.61.3696 gặp anh Tuyền
Căn hộ | Số phòng ngủ | Hướng | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Giá bán (cả Vat+bảo trì) |
01 | 03 | T-N | 109.20 | 100.50 | 4.297.285.618 |
02 | 03 | T- B | 103.10 | 94.7 | 4.034.141.380 |
03 | 01 | N | 52.5 | 46.5 | 1.907.242.701 |
04 | 01 | B | 52.5 | 46.5 | 1.895.482.701 |
05 | 02 | N | 82.1 | 74.7 | 3.074.516.300 |
06 | 02 | B | 82.1 | 74.7 | 3.056.125.900 |
07 | 02 | N | 82.1 | 74.7 | 3.074.516.300 |
08 | 02 | B | 82.1 | 74.7 | 3.056.125.900 |
09 | 01 | N | 53.4 | 47.4 | 1.939.938.290 |
10 | 01 | B | 53.4 | 47.4 | 1.927.976.690 |
11 | 01 | N | 53.2 | 48.1 | 1.932.672.604 |
12 | 01 | B | 53.2 | 48.1 | 1.920.755.804 |
12A | 01 | N | 53.2 | 48.1 | 1.932.672.604 |
12B | 01 | B | 53.2 | 48.1 | 1.920.755.804 |
15 | 01 | N | 53.4 | 47.4 | 1.939.938.290 |
16 | 01 | B | 53.4 | 47.4 | 1.927.976.690 |
17 | 02 | N | 82.1 | 74.4 | 3.074.516.300 |
18 | 02 | B | 82.1 | 74.7 | 3.056.125.900 |
19 | 02 | N | 82.1 | 74.7 | 3.074.516.300 |
20 | 02 | B | 82.1 | 74.7 | 3.056.125.900 |
21 | 01 | N | 52.5 | 46.5 | 1.907.242.701 |
22 | 01 | B | 52.5 | 46.5 | 1.895.482.701 |
23 | 03 | Đ-N | 109.2 | 100.5 | 4.309.516.018 |
24 | 03 | Đ-B | 103.1 | 94.7 |
4.068.782.980 |
Ưu đãi khi mua căn hộ tại chung cư Times City T8. T9
(Ưu đãi khi mua chung cư Times City T8 T9)